ZnSeは化学的に不活性な材料であり、高純度、優れた適応性、加工性を備えています。光伝送損失が少なく、透過率に優れています。吸収係数が低く、耐熱衝撃性に優れているため、高出力CO2レーザー用光学素子に最適な材料です。
Transmittance range covers 0.5-22 μm, perfectly compatible with mid-wave infrared (MWIR) and long-wave infrared (LWIR), with optimal performance at 10.6 μm.
Extremely low absorption coefficient (< 0.0005 cm⁻¹ @ 10.6 μm), strong thermal shock resistance, making it an ideal material for handling high-power CO₂ lasers.
Has a certain transmittance in the visible light band (pale yellow or orange), making system optical path alignment much easier than with silicon lenses (completely opaque).
Relatively soft: Mohs hardness is only 2.5~3, easily scratched during processing, unsuitable for harsh environments; Good chemical stability: Non-hygroscopic, chemically stable. Good chemical stability: Non-hygroscopic, chemically stable.
材料 | ZnSe(セレン化亜鉛) |
|---|---|
設計波長 | 10.6μm |
焦点距離許容範囲 | ± 1% |
寸法公差 | +0.0/-0.1mm |
厚さ許容差 | ±0.2mm |
表面精度 | λ/2- λ/4 @632.8nm |
表面品質 | 60-40、40-20 |
中心化 | 3分角未満 |
クリアな絞り | 80%以上 |
面取り | < 0.2 x 45° |
コーティング | IR ARコーティング 8-12 μm |
レーザーフォーカスレンズ
ECOPTIKは米国から輸入したCVD材料を使用しており、不純物による吸収がなく、散乱損失が非常に低いため、高出力CO2レーザーシステムの光学デバイス製造に最適な材料となっています。さらに、全透過帯域だけでなく、様々な光学系でも広く使用されている材料です。
| 部品番号 | 直径 | 焦点距離 | 厚さ | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| んん | インチ | んん | インチ | んん | インチ | ||
| エコ-CL-D12.7F50.8 | 12.7 | 0.5 | 50.8 | 2 | 1.6 | 0.06 | CVD ZnSe、GaAs |
| エコCL-D15F38.1 | 15 | 0.59 | 38.1 | 1.5 | 1.8 | 0.07 | CVD ZnSe、GaAs |
| エコCL-D18F50.8 | 18 | 0.71 | 50.8 | 2 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs |
| エコ-CL-D19.05F63.5 | 19.05 | 0.75 | 63.5 | 2.5 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs |
| エコCL-D20F50.8 | 20 | 0.79 | 50.8 | 2 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs |
| エコCL-D20F63.8 | 63.5 | 2.5 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs | ||
| エコCL-D20F75 | 75 | 3 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs | ||
| エコCL-D20F101.6 | 101.6 | 4 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs | ||
| エコCL-D20F127 | 127 | 5 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs | ||
| エコCL-D20F190.5 | 190.5 | 7.5 | 2 | 0.08 | CVD ZnSe、GaAs | ||
| エコ-CL-D25.4F101.6 | 25.4 | 1 | 101.6 | 4 | 2.5 | 0.1 | CVD ZnSe、GaAs |
| エコCL-D25.4F50.8 | 50.8 | 2 | 2.5 | 0.1 | CVD ZnSe、GaAs | ||
| エコCL-D25.4F63.5 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | CVD ZnSe、GaAs | ||
適切なレーザー波長 λ=10.6um、通常の焦点距離:F38.1mm、F50.8mm、F63.5mmなど。
ECOPTIK はカスタマイズされた生産を提供します。